Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Technické lyceum 78-42-M/01
Výsledky přijímacího řízení: Technické lyceum 78-42-M/01 (.pdf)
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Technické lyceum 78-42-M/01
Ke stažení:
Výsledky přijímacího řízení: Technické lyceum 78-42-M/01 (,pdf)
Výsledky přijímacího řízení: Technické lyceum 78-42-M/01 [pdf]
obor | reg. č. | výsledek | preference oboru | zn. Ma 8 | zn. Fy 8 | průměr 8 | zn. Ma 9 | zn. Fy 9 | průměr 9 | body ZŠ 8 | body ZŠ 9 | kroužky | soutěže | celkem ZŠ | Ma | Čj | celkem ZK | body CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technické lyceum | 401964 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,29 | 2 | 3 | 1,76 | 4,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 19 | 32 | 51,0 | 56,5 |
Technické lyceum | 402028 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,38 | 2 | 1 | 1,18 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 25 | 33 | 58,0 | 66,0 |
Technické lyceum | 404761 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30 | 38 | 68,0 | 78,0 |
Technické lyceum | 408702 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,21 | 2 | 1 | 1,07 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 40 | 43 | 83,0 | 92,0 |
Technické lyceum | 408784 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 31 | 40 | 71,0 | 81,0 |
Technické lyceum | 409423 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1 | 1 | 1,31 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 34 | 32 | 66,0 | 72,5 |
Technické lyceum | 411567 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 45 | 45 | 90,0 | 100,0 |
Technické lyceum | 411916 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 39 | 49 | 88,0 | 98,0 |
Technické lyceum | 412569 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 2 | 2 | 1,40 | 2 | 2 | 1,53 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 33 | 41 | 74,0 | 80,0 |
Technické lyceum | 412912 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 3 | 3 | 1,50 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 31 | 29 | 60,0 | 66,0 |
Technické lyceum | 416558 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1,07 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 22 | 38 | 60,0 | 69,0 |
Technické lyceum | 417791 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,31 | 2 | 2 | 1,19 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 35 | 31 | 66,0 | 74,0 |
Technické lyceum | 417800 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,27 | 2 | 2 | 1,53 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 25 | 41 | 66,0 | 72,5 |
Technické lyceum | 418857 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 3 | 2 | 1,88 | 1 | 3 | 1,71 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 19 | 22 | 41,0 | 43,5 |
Technické lyceum | 423608 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 3 | 1,73 | 2 | 2 | 1,47 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 25 | 25 | 50,0 | 54,5 |
Technické lyceum | 423787 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,12 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 33 | 35 | 68,0 | 77,5 |
Technické lyceum | 425651 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 3 | 3 | 1,93 | 3 | 2 | 1,93 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 17 | 20 | 37,0 | 38,0 |
Technické lyceum | 426112 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 2 | 1,31 | 1 | 2 | 1,25 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 32 | 32 | 64,0 | 71,5 |
Technické lyceum | 428471 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1,29 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 38 | 30 | 68,0 | 75,5 |
Technické lyceum | 429192 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 1 | 1,20 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 35 | 38 | 73,0 | 81,5 |
Technické lyceum | 429407 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 5 | 2 | 1 | 1,69 | 3 | 2 | 1,94 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 28 | 32 | 60,0 | 62,5 |
Technické lyceum | 431013 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 38 | 47 | 85,0 | 95,0 |
Technické lyceum | 434371 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 2 | 2 | 1,43 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 44 | 35 | 79,0 | 86,5 |
Technické lyceum | 434650 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,93 | 2 | 3 | 1,71 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 41 | 28 | 69,0 | 71,0 |
Technické lyceum | 434916 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 2 | 1 | 1,57 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 23 | 20 | 43,0 | 49,0 |
Technické lyceum | 437051 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1 | 2 | 1,29 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 29 | 28 | 57,0 | 64,0 |
Technické lyceum | 437486 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 1 | 1,20 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 35 | 36 | 71,0 | 79,5 |
Technické lyceum | 437747 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,47 | 3 | 2 | 1,47 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 29 | 35 | 64,0 | 70,0 |
Technické lyceum | 438750 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 47 | 44 | 91,0 | 101,0 |
Technické lyceum | 439401 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 49 | 49 | 98,0 | 108,0 |
Technické lyceum | 440487 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 33 | 35 | 68,0 | 77,5 |
Technické lyceum | 441426 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,08 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 45 | 37 | 82,0 | 92,0 |
Technické lyceum | 441498 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,13 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 38 | 33 | 71,0 | 79,5 |
Technické lyceum | 441860 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 45 | 36 | 81,0 | 91,0 |
Technické lyceum | 442483 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,35 | 5,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 44 | 38 | 82,0 | 90,5 |
Technické lyceum | 442649 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 1 | 2 | 1,20 | 3 | 2 | 1,60 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 22 | 26 | 48,0 | 55,0 |
Technické lyceum | 443077 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 2 | 1 | 1,25 | 2 | 1 | 1,06 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 27 | 38 | 65,0 | 74,0 |
Technické lyceum | 443661 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,40 | 1 | 2 | 1,38 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 36 | 40 | 76,0 | 83,0 |
Technické lyceum | 443912 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 3 | 1 | 1,56 | 2 | 1 | 1,24 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 22 | 41 | 63,0 | 69,5 |
Technické lyceum | 444520 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,27 | 2 | 1 | 1,35 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 34 | 26 | 60,0 | 67,5 |
Technické lyceum | 444605 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 50 | 41 | 91,0 | 101,0 |
Technické lyceum | 444785 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 1 | 1,13 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 44 | 37 | 81,0 | 90,5 |
Technické lyceum | 445107 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 2 | 1 | 1,15 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 36 | 37 | 73,0 | 82,5 |
Technické lyceum | 445811 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 3 | 1,93 | 3 | 2 | 1,86 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 28 | 19 | 47,0 | 48,5 |
Technické lyceum | 446192 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 2 | 2 | 1,64 | 2 | 1 | 1,25 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 25 | 26 | 51,0 | 57,0 |
Technické lyceum | 446251 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 3 | 1 | 1,35 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 15 | 21 | 36,0 | 43,0 |
Technické lyceum | 446804 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,27 | 1 | 1 | 1,40 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 44 | 45 | 89,0 | 96,5 |
Technické lyceum | 447338 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,13 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 45 | 35 | 80,0 | 89,5 |
Technické lyceum | 447415 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 3 | 3 | 1,53 | 3 | 2 | 1,53 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16 | 32 | 48,0 | 53,0 |
Technické lyceum | 449503 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 44 | 39 | 83,0 | 93,0 |
Technické lyceum | 449581 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 44 | 49 | 93,0 | 103,0 |
Technické lyceum | 450466 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,19 | 1 | 2 | 1,31 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 40 | 38 | 78,0 | 86,0 |
Technické lyceum | 451001 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1,14 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 41 | 31 | 72,0 | 80,0 |
Technické lyceum | 451532 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 3 | 1,94 | 2 | 3 | 2,00 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 27 | 36 | 63,0 | 64,0 |
Technické lyceum | 453069 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,29 | 2 | 2 | 1,29 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 37 | 35 | 72,0 | 80,0 |
Technické lyceum | 453491 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 2 | 1,20 | 1 | 1 | 1,31 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 38 | 36 | 74,0 | 82,0 |
Technické lyceum | 454609 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,24 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 41 | 41 | 82,0 | 89,0 |
Technické lyceum | 455415 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 4 | 2 | 1 | 1,35 | 2 | 1 | 1,21 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 24 | 26 | 50,0 | 57,5 |
Technické lyceum | 456514 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 46 | 42 | 88,0 | 97,5 |
Technické lyceum | 458058 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,14 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 30 | 32 | 62,0 | 71,5 |
Technické lyceum | 459934 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 2 | 3 | 1,44 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 26 | 29 | 55,0 | 61,0 |
Technické lyceum | 461578 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,13 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 39 | 26 | 65,0 | 74,5 |
Technické lyceum | 461631 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 2 | 2 | 1,50 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 32 | 30 | 62,0 | 67,0 |
Technické lyceum | 461750 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1 | 2 | 1,27 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 49 | 44 | 93,0 | 100,0 |
Technické lyceum | 462464 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,35 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 38 | 32 | 70,0 | 77,0 |
Technické lyceum | 464630 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1,29 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 13,0 | 40 | 32 | 72,0 | 85,0 |
Technické lyceum | 465049 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 50 | 42 | 92,0 | 102,0 |
Technické lyceum | 465143 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,19 | 2 | 1 | 1,19 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 33 | 30 | 63,0 | 77,0 |
Technické lyceum | 465584 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,64 | 3 | 2 | 1,60 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 32 | 28 | 60,0 | 64,5 |
Technické lyceum | 465601 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,13 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 42 | 36 | 78,0 | 87,0 |
Technické lyceum | 465673 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,24 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 5 | 0 | 5,0 | 11,5 |
Technické lyceum | 467002 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 3 | 3 | 2,38 | 3 | 4 | 2,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 13 | 24,0 | 24,0 |
Technické lyceum | 468033 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 19,5 | 42 | 39 | 81,0 | 100,5 |
Technické lyceum | 468469 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 3 | 1,73 | 3 | 2 | 1,69 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 8,5 | 10 | 19 | 29,0 | 37,5 |
Technické lyceum | 468741 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,18 | 1 | 1 | 1,07 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 32 | 34 | 66,0 | 75,5 |
Technické lyceum | 469053 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,20 | 2 | 1 | 1,25 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 39 | 41 | 80,0 | 88,5 |
Technické lyceum | 470011 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,18 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 32 | 38 | 70,0 | 79,5 |
Technické lyceum | 470823 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 1 | 1,20 | 2 | 1 | 1,14 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 28 | 31 | 59,0 | 68,0 |
Technické lyceum | 475464 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1,07 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 43 | 45 | 88,0 | 97,5 |
Technické lyceum | 475755 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1 | 2 | 1,36 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 29 | 30 | 59,0 | 65,5 |
Technické lyceum | 476259 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36 | 34 | 70,0 | 80,0 |
Technické lyceum | 476368 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,08 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 47 | 38 | 85,0 | 95,0 |
Technické lyceum | 476479 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,47 | 2 | 1 | 1,40 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 18 | 25 | 43,0 | 49,5 |
Technické lyceum | 477363 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1 | 1 | 1,14 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 12,5 | 24 | 26 | 50,0 | 62,5 |
Technické lyceum | 478400 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,12 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 40 | 32 | 72,0 | 79,5 |
Technické lyceum | 479686 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 2 | 1,13 | 2 | 2 | 1,18 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 34 | 30 | 64,0 | 73,0 |
Technické lyceum | 479705 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,47 | 2 | 2 | 1,29 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 31 | 42 | 73,0 | 80,0 |
Technické lyceum | 480400 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,47 | 1 | 1 | 1,12 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 47 | 41 | 88,0 | 95,5 |
Technické lyceum | 483157 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 47 | 38 | 85,0 | 95,0 |
Technické lyceum | 483388 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 2,06 | 2 | 1 | 2,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 16 | 41,0 | 41,0 |
Technické lyceum | 484400 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 1 | 1,38 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 28 | 34 | 62,0 | 68,5 |
Technické lyceum | 484481 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,47 | 3 | 1 | 1,62 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 24 | 30 | 54,0 | 59,0 |
Technické lyceum | 484647 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 2 | 1 | 1,14 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 35 | 39 | 74,0 | 88,5 |
Technické lyceum | 484735 | neprijat pro nesplnení podmínek prijímacího rízení | 1 | 4 | 4 | 3,07 | 4 | 4 | 2,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Technické lyceum | 485149 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 2 | 1,19 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 26 | 37 | 63,0 | 72,0 |
Technické lyceum | 486552 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,27 | 1 | 2 | 1,14 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 40 | 40 | 80,0 | 88,5 |
Technické lyceum | 486655 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,47 | 2 | 2 | 1,59 | 3,0 | 2,5 | 10,0 | 0,0 | 15,5 | 28 | 39 | 67,0 | 82,5 |
Technické lyceum | 487664 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 44 | 45 | 89,0 | 99,0 |
Technické lyceum | 488061 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 3 | 2 | 1,73 | 2 | 2 | 1,60 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 19 | 28 | 47,0 | 51,0 |
Technické lyceum | 491110 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 4 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 1 | 1,14 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 38 | 40 | 78,0 | 87,5 |
Technické lyceum | 491755 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 2 | 1 | 1,18 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 27 | 26 | 53,0 | 62,5 |
Technické lyceum | 491964 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 2 | 1,24 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 25 | 35 | 60,0 | 69,0 |
Technické lyceum | 492671 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 2 | 2 | 1,29 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 30 | 29 | 59,0 | 67,5 |
Technické lyceum | 495363 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 43 | 42 | 85,0 | 95,0 |
Technické lyceum | 496599 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,15 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 44 | 30 | 74,0 | 83,5 |
Technické lyceum | 496904 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,40 | 2 | 2 | 1,60 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 43 | 40 | 83,0 | 89,0 |
Technické lyceum | 497762 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 49 | 44 | 93,0 | 103,0 |
Technické lyceum | 498168 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1,07 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 41 | 39 | 80,0 | 89,5 |
Technické lyceum | 499799 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,14 | 2 | 1 | 1,19 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 38 | 30 | 68,0 | 82,0 |
Technické lyceum | 500012 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 2 | 1,60 | 3 | 2 | 1,87 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 29 | 26 | 55,0 | 58,5 |
Technické lyceum | 503063 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,08 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 42 | 42 | 84,0 | 94,0 |
