Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Strojírenství 23-41-M/01
Ke stažení:
Výsledky přijímacího řízení: Strojírenství 23-41-M/01 (.pdf)
Výsledky přijímacího řízení: Strojírenství 23-41-M/01 [pdf]
obor | reg. č. | výsledek | preference oboru | zn. Ma 8 | zn. Fy 8 | průměr 8 | zn. Ma 9 | zn. Fy 9 | průměr 9 | body ZŠ 8 | body ZŠ 9 | kroužky | soutěže | celkem ZŠ | Ma | Čj | celkem ZK | body CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strojírenství | 400304 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,44 | 2 | 1 | 1,35 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 29 | 29 | 58,0 | 64,5 |
Strojírenství | 404351 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,53 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 31 | 33 | 64,0 | 69,0 |
Strojírenství | 404961 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,53 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 38 | 36 | 74,0 | 79,0 |
Strojírenství | 405359 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 2 | 1 | 1,31 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 31 | 17 | 48,0 | 52,5 |
Strojírenství | 406718 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,50 | 1 | 2 | 1,33 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 42 | 32 | 74,0 | 80,5 |
Strojírenství | 407447 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,12 | 1 | 1 | 1,29 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 48 | 41 | 89,0 | 97,5 |
Strojírenství | 408212 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,44 | 2 | 2 | 1,38 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 44 | 25 | 69,0 | 75,5 |
Strojírenství | 409055 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 3 | 1,79 | 2 | 2 | 1,67 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 42 | 38 | 80,0 | 83,5 |
Strojírenství | 409633 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 1 | 1,50 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 22 | 27 | 49,0 | 65,0 |
Strojírenství | 412278 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 2 | 1,25 | 1 | 1 | 1,12 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 44 | 42 | 86,0 | 94,5 |
Strojírenství | 412912 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,50 | 3 | 3 | 1,50 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 31 | 29 | 60,0 | 66,0 |
Strojírenství | 413873 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 3 | 1,76 | 2 | 2 | 1,82 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 47 | 39 | 86,0 | 88,5 |
Strojírenství | 415909 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1,00 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 48 | 42 | 90,0 | 99,5 |
Strojírenství | 417265 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,06 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 39 | 38 | 77,0 | 86,0 |
Strojírenství | 417800 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,27 | 2 | 2 | 1,53 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 25 | 41 | 66,0 | 72,5 |
Strojírenství | 418663 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 48 | 44 | 92,0 | 102,0 |
Strojírenství | 419424 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,36 | 1 | 2 | 1,38 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 30 | 32 | 62,0 | 69,0 |
Strojírenství | 419722 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,47 | 2 | 2 | 1,73 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 22 | 19 | 41,0 | 45,5 |
Strojírenství | 420213 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1,07 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 49 | 46 | 95,0 | 104,5 |
Strojírenství | 420427 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 46 | 44 | 90,0 | 100,0 |
Strojírenství | 421434 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,12 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 36 | 38 | 74,0 | 83,5 |
Strojírenství | 422139 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2 | 2 | 2 | 1,27 | 3 | 2 | 1,36 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 17 | 26 | 43,0 | 50,5 |
Strojírenství | 422708 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,33 | 2 | 2 | 1,47 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 43 | 43 | 86,0 | 92,5 |
Strojírenství | 424256 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 49 | 48 | 97,0 | 107,0 |
Strojírenství | 424580 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 44 | 46 | 90,0 | 100,0 |
Strojírenství | 425119 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1,26 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 34 | 26 | 60,0 | 67,5 |
Strojírenství | 425301 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 34 | 41 | 75,0 | 90,0 |
Strojírenství | 426369 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 42 | 40 | 82,0 | 92,0 |
Strojírenství | 427642 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,73 | 3 | 1 | 1,64 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 30 | 32 | 62,0 | 65,5 |
Strojírenství | 428397 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 3 | 3 | 2 | 1,56 | 2 | 1 | 1,63 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 5 | 13 | 18,0 | 22,5 |
Strojírenství | 428471 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1,29 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 38 | 30 | 68,0 | 75,5 |
Strojírenství | 429342 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 1 | 2 | 1 | 1,19 | 2 | 1 | 1,19 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 23 | 21 | 44,0 | 53,0 |
Strojírenství | 429370 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | 2 | 1,71 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 8 | 21 | 29,0 | 33,5 |
Strojírenství | 430354 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,22 | 2 | 1 | 1,29 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 46 | 30 | 76,0 | 84,0 |
Strojírenství | 430793 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1 | 1 | 1,33 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 41 | 36 | 77,0 | 84,5 |
Strojírenství | 431818 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,14 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 19 | 30 | 49,0 | 58,0 |
Strojírenství | 432817 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 48 | 43 | 91,0 | 101,0 |
Strojírenství | 435249 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,27 | 2 | 1 | 1,27 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 37 | 34 | 71,0 | 79,0 |
Strojírenství | 435928 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1,40 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 44 | 30 | 74,0 | 81,5 |
Strojírenství | 437333 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,22 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 47 | 43 | 90,0 | 98,5 |
Strojírenství | 437389 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 1 | 2 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,47 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 19 | 21 | 40,0 | 45,5 |
Strojírenství | 437645 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 2 | 1 | 1,43 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 32 | 24 | 56,0 | 63,5 |
Strojírenství | 438716 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,13 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 13,0 | 28 | 33 | 61,0 | 74,0 |
Strojírenství | 438972 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 2 | 1 | 1,24 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 45 | 41 | 86,0 | 94,5 |
Strojírenství | 439195 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 2 | 2 | 1,53 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 0,0 | 14,5 | 36 | 34 | 70,0 | 84,5 |
Strojírenství | 439511 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 17,0 | 50 | 50 | 100,0 | 117,0 |
Strojírenství | 439823 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 50 | 46 | 96,0 | 111,0 |
Strojírenství | 440487 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 33 | 35 | 68,0 | 77,5 |
Strojírenství | 440722 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 2 | 1 | 1,38 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 33 | 28 | 61,0 | 68,0 |
Strojírenství | 440829 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 49 | 39 | 88,0 | 103,0 |
Strojírenství | 441079 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,80 | 2 | 1 | 1,92 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 15 | 26 | 41,0 | 43,0 |
Strojírenství | 441317 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 47 | 39 | 86,0 | 96,0 |
Strojírenství | 441359 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 44 | 41 | 85,0 | 95,0 |
Strojírenství | 441860 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 45 | 36 | 81,0 | 91,0 |
Strojírenství | 442413 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,73 | 2 | 1 | 1,60 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 42 | 28 | 70,0 | 74,0 |
Strojírenství | 444190 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 49 | 44 | 93,0 | 102,5 |
Strojírenství | 444773 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 4 | 3 | 2,27 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 39 | 35 | 74,0 | 74,5 |
Strojírenství | 444785 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 1 | 1,13 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 44 | 37 | 81,0 | 90,5 |
Strojírenství | 445655 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,14 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 49 | 34 | 83,0 | 92,0 |
Strojírenství | 446136 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,21 | 1 | 1 | 1,14 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 47 | 36 | 83,0 | 91,5 |
Strojírenství | 446156 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 38 | 35 | 73,0 | 83,0 |
Strojírenství | 446539 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 2 | 1,63 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 41 | 25 | 66,0 | 71,0 |
Strojírenství | 446592 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 1 | 1,07 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 37 | 36 | 73,0 | 82,0 |
Strojírenství | 447307 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 3 | 1 | 1,43 | 2 | 2 | 1,36 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 28 | 26 | 54,0 | 60,5 |
Strojírenství | 447338 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,13 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 45 | 35 | 80,0 | 89,5 |
Strojírenství | 449486 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,56 | 2 | 2 | 1,50 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 29 | 21 | 50,0 | 55,5 |
Strojírenství | 450194 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 2 | 1 | 1,47 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 31 | 33 | 64,0 | 70,0 |
Strojírenství | 450453 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 1 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 1,07 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 37 | 37 | 74,0 | 83,5 |
Strojírenství | 451565 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 0 | 1,86 | 4 | 2 | 2,13 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 31 | 0 | 31,0 | 32,0 |
Strojírenství | 451922 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 1 | 1,50 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 27 | 23 | 50,0 | 56,5 |
Strojírenství | 452103 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1 | 2 | 1,18 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 39 | 37 | 76,0 | 83,5 |
Strojírenství | 452923 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 47 | 42 | 89,0 | 99,0 |
Strojírenství | 453542 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,14 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 44 | 35 | 79,0 | 88,0 |
Strojírenství | 453729 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | 2 | 1,44 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 12 | 20 | 32,0 | 38,0 |
Strojírenství | 454576 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,21 | 2 | 1 | 1,43 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 40 | 34 | 74,0 | 81,0 |
Strojírenství | 454590 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 43 | 46 | 89,0 | 109,0 |
Strojírenství | 454682 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,27 | 2 | 1 | 1,20 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 38 | 36 | 74,0 | 82,5 |
Strojírenství | 455558 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,36 | 2 | 2 | 1,40 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 44 | 38 | 82,0 | 89,0 |
Strojírenství | 456336 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 3 | 1,71 | 1 | 1 | 1,31 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 29 | 0 | 29,0 | 34,0 |
Strojírenství | 458207 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 1 | 1,13 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 40 | 39 | 79,0 | 93,0 |
Strojírenství | 460601 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,27 | 2 | 1 | 1,19 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 19 | 36 | 55,0 | 63,5 |
Strojírenství | 461193 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 2 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 37 | 34 | 71,0 | 81,0 |
Strojírenství | 461361 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 5 | 1 | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1,25 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 33 | 30 | 63,0 | 70,5 |
Strojírenství | 461716 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 2 | 1,21 | 1 | 2 | 1,57 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 50 | 20 | 70,0 | 76,5 |
Strojírenství | 461750 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1 | 2 | 1,27 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 49 | 44 | 93,0 | 100,0 |
Strojírenství | 461810 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,25 | 1 | 2 | 1,19 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 34 | 33 | 67,0 | 75,5 |
Strojírenství | 461847 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 44 | 50 | 94,0 | 104,0 |
Strojírenství | 462464 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,35 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 38 | 32 | 70,0 | 77,0 |
Strojírenství | 462687 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 44 | 44 | 88,0 | 108,0 |
Strojírenství | 463104 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 1 | 3 | 1 | 1,35 | 3 | 2 | 1,80 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12 | 28 | 40,0 | 45,0 |
Strojírenství | 465584 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,64 | 3 | 2 | 1,60 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 32 | 28 | 60,0 | 64,5 |
Strojírenství | 465875 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 2 | 1 | 1,50 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 40 | 32 | 72,0 | 83,0 |
Strojírenství | 466051 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 1 | 3 | 1 | 1,29 | 3 | 1 | 1,40 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 21 | 24 | 45,0 | 52,5 |
Strojírenství | 467489 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 1 | 2 | 1,47 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 35 | 37 | 72,0 | 78,5 |
Strojírenství | 468033 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 19,5 | 42 | 39 | 81,0 | 100,5 |
Strojírenství | 468331 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 3 | 1 | 1,60 | 2 | 2 | 1,57 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 30 | 38 | 68,0 | 73,0 |
Strojírenství | 469289 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,35 | 2 | 2 | 1,35 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 32 | 37 | 69,0 | 81,0 |
Strojírenství | 469505 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,12 | 2 | 1 | 1,12 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 46 | 45 | 91,0 | 100,0 |
Strojírenství | 469751 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,12 | 1 | 1 | 1,00 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 49 | 38 | 87,0 | 101,5 |
Strojírenství | 470011 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,18 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 32 | 38 | 70,0 | 79,5 |
Strojírenství | 470053 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,00 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 40 | 39 | 79,0 | 88,5 |
Strojírenství | 470162 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,12 | 2 | 1 | 1,13 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 37 | 29 | 66,0 | 75,0 |
Strojírenství | 470299 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,73 | 2 | 1 | 1,67 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 34 | 30 | 64,0 | 67,5 |
Strojírenství | 471398 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 2 | 1 | 1,38 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 37 | 41 | 78,0 | 84,5 |
Strojírenství | 471660 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | 2 | 1,53 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 29 | 24 | 53,0 | 58,5 |
Strojírenství | 471817 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 1 | 1,56 | 3 | 1 | 1,67 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 20 | 34 | 54,0 | 58,5 |
Strojírenství | 474123 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,36 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 44 | 26 | 70,0 | 78,0 |
Strojírenství | 474375 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 1 | 2 | 3 | 1,69 | 3 | 4 | 2,13 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 18 | 22 | 40,0 | 42,0 |
Strojírenství | 474657 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,57 | 2 | 2 | 1,57 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 36 | 28 | 64,0 | 69,0 |
Strojírenství | 475598 | neprijat pro nesplnení podmínek prijímacího rízení | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1 | 1 | 1,35 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 49 | 0 | 49,0 | 57,0 |
Strojírenství | 475692 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,36 | 2 | 1 | 1,29 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 43 | 36 | 79,0 | 86,5 |
Strojírenství | 476002 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,25 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 50 | 40 | 90,0 | 98,5 |
Strojírenství | 476368 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,08 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 47 | 38 | 85,0 | 95,0 |
Strojírenství | 477430 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 1 | 1,40 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 34 | 9 | 43,0 | 55,0 |
Strojírenství | 479763 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,79 | 2 | 2 | 1,60 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 48 | 35 | 83,0 | 87,0 |
