Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Oděvnictví 31-43-M/01
Ke stažení:
Výsledky přijímacího řízení: Oděvnictví 31-43-M/01 (.pdf)
Výsledky přijímacího řízení: Oděvnictví 31-43-M/01 [pdf]
obor | reg. č. | výsledek | preference oboru | zn. Ma 8 | zn. Fy 8 | průměr 8 | zn. Ma 9 | zn. Fy 9 | průměr 9 | body ZŠ 8 | body ZŠ 9 | kroužky | soutěže | celkem ZŠ | Ma | Čj | celkem ZK | body CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oděvnictví | 401167 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,31 | 2 | 2 | 1,44 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 12 | 22 | 34,0 | 40,5 |
Oděvnictví | 402359 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 2 | 1 | 1,29 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 13,5 | 30 | 37 | 67,0 | 80,5 |
Oděvnictví | 409237 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 2 | 1,44 | 3 | 3 | 1,56 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 18 | 25 | 43,0 | 48,5 |
Oděvnictví | 409423 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1 | 1 | 1,31 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 34 | 32 | 66,0 | 72,5 |
Oděvnictví | 411293 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 2,07 | 2 | 2 | 1,93 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4 | 12 | 16,0 | 16,5 |
Oděvnictví | 414874 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,00 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 | 39 | 39 | 78,0 | 92,5 |
Oděvnictví | 415010 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 2 | 1,13 | 2 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 31 | 32 | 63,0 | 72,5 |
Oděvnictví | 415070 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 5 | 1 | 2 | 1,06 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 29 | 41 | 70,0 | 80,0 |
Oděvnictví | 417800 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,27 | 2 | 2 | 1,53 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 25 | 41 | 66,0 | 72,5 |
Oděvnictví | 419593 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 5 | 2 | 2 | 1,53 | 3 | 1 | 1,54 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 14 | 23 | 37,0 | 42,0 |
Oděvnictví | 423194 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,57 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 15 | 22 | 37,0 | 42,0 |
Oděvnictví | 423608 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 3 | 1,73 | 2 | 2 | 1,47 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 25 | 25 | 50,0 | 54,5 |
Oděvnictví | 425403 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 2 | 1,40 | 3 | 2 | 1,50 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 16 | 22 | 38,0 | 44,5 |
Oděvnictví | 426971 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 3 | 1,38 | 1 | 1 | 1,12 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 15 | 27 | 42,0 | 50,0 |
Oděvnictví | 427306 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 39 | 46 | 85,0 | 100,0 |
Oděvnictví | 430591 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,06 | 2 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 16 | 26 | 42,0 | 52,0 |
Oděvnictví | 433719 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 1,13 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 40 | 35 | 75,0 | 84,0 |
Oděvnictví | 433820 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 3 | 2 | 1,80 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 3 | 16 | 19,0 | 28,0 |
Oděvnictví | 434650 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,93 | 2 | 3 | 1,71 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 41 | 28 | 69,0 | 71,0 |
Oděvnictví | 435003 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 4 | 3 | 3 | 2,21 | 4 | 4 | 2,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 0 | 8,0 | 8,0 |
Oděvnictví | 439888 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 39 | 43 | 82,0 | 92,0 |
Oděvnictví | 441562 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 3 | 2 | 1,60 | 3 | 2 | 1,44 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 33 | 31 | 64,0 | 69,5 |
Oděvnictví | 443661 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,40 | 1 | 2 | 1,38 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 36 | 40 | 76,0 | 83,0 |
Oděvnictví | 445107 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 2 | 1 | 1,15 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 36 | 37 | 73,0 | 82,5 |
Oděvnictví | 447408 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 3 | 1,64 | 2 | 2 | 1,36 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 28 | 35 | 63,0 | 68,5 |
Oděvnictví | 447415 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 3 | 1,53 | 3 | 2 | 1,53 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16 | 32 | 48,0 | 53,0 |
Oděvnictví | 449407 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 3 | 2 | 1,71 | 3 | 4 | 2,12 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 18 | 28 | 46,0 | 47,5 |
Oděvnictví | 451805 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 40 | 40 | 80,0 | 90,0 |
Oděvnictví | 452141 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,53 | 2 | 1 | 1,33 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 27 | 25 | 52,0 | 58,0 |
Oděvnictví | 453069 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,29 | 2 | 2 | 1,29 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 37 | 35 | 72,0 | 80,0 |
Oděvnictví | 453333 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 2 | 2 | 1,35 | 2 | 1 | 1,40 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 13 | 28 | 41,0 | 48,0 |
Oděvnictví | 454929 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 38 | 38 | 76,0 | 86,0 |
Oděvnictví | 456030 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 3 | 1,40 | 3 | 3 | 1,41 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 21 | 27 | 48,0 | 54,5 |
Oděvnictví | 456758 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 2 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 41 | 40 | 81,0 | 91,0 |
Oděvnictví | 457026 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 2 | 2 | 1,13 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 29 | 23 | 52,0 | 66,0 |
Oděvnictví | 457158 | neprijat pro nesplnení podmínek prijímacího rízení | 3 | 3 | 3 | 1,93 | 3 | 3 | 2,07 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4 | 0 | 4,0 | 4,5 |
Oděvnictví | 458264 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 0 | 3 | 1,64 | 1 | 2 | 1,86 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 30 | 0 | 30,0 | 33,0 |
Oděvnictví | 458693 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 3 | 1,81 | 3 | 2 | 1,82 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 12 | 17 | 29,0 | 31,0 |
Oděvnictví | 460517 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 1 | 3 | 3 | 2,00 | 3 | 3 | 1,69 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4 | 21 | 25,0 | 27,5 |
Oděvnictví | 460576 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 2 | 1,59 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 22 | 39 | 61,0 | 66,5 |
Oděvnictví | 461270 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 2 | 3 | 1,47 | 2 | 2 | 1,56 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 26 | 38 | 64,0 | 69,5 |
Oděvnictví | 464506 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 2 | 3 | 1,64 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 16 | 30 | 46,0 | 49,5 |
Oděvnictví | 466139 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 4 | 2 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,24 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 10 | 22 | 32,0 | 38,5 |
Oděvnictví | 466436 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 2 | 1,24 | 1 | 2 | 1,29 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 33 | 33 | 66,0 | 74,0 |
Oděvnictví | 467397 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1,18 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 36 | 36 | 72,0 | 80,0 |
Oděvnictví | 468469 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 3 | 3 | 1,73 | 3 | 2 | 1,69 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 8,5 | 10 | 19 | 29,0 | 37,5 |
Oděvnictví | 472788 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 3 | 3 | 3 | 2,29 | 3 | 4 | 2,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 17 | 23,0 | 23,0 |
Oděvnictví | 473300 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 1 | 2 | 1,27 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 43 | 30 | 73,0 | 80,5 |
Oděvnictví | 474268 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,19 | 2 | 1 | 1,31 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 28 | 31 | 59,0 | 67,0 |
Oděvnictví | 475171 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | 1 | 1,31 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 5,0 | 11,5 | 27 | 32 | 59,0 | 70,5 |
Oděvnictví | 477363 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,43 | 1 | 1 | 1,14 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 12,5 | 24 | 26 | 50,0 | 62,5 |
Oděvnictví | 479276 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 3 | 2 | 1,40 | 3 | 2 | 1,41 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 18 | 40 | 58,0 | 64,5 |
Oděvnictví | 480757 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 3 | 2,06 | 4 | 3 | 2,00 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6 | 25 | 31,0 | 31,5 |
Oděvnictví | 481558 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,29 | 1 | 2 | 1,36 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 35 | 22 | 57,0 | 64,5 |
Oděvnictví | 481639 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 3 | 2 | 1,60 | 3 | 1 | 1,31 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 16 | 38 | 54,0 | 60,0 |
Oděvnictví | 482504 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 4 | 3 | 1,89 | 3 | 4 | 2,50 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | 18 | 28,0 | 29,0 |
Oděvnictví | 483908 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 1 | 1,27 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 24 | 34 | 58,0 | 65,0 |
Oděvnictví | 484043 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2 | 1 | 1,47 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 32 | 26 | 58,0 | 64,5 |
Oděvnictví | 484954 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 3 | 2 | 1,72 | 4 | 2 | 1,82 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 12 | 18 | 30,0 | 32,5 |
Oděvnictví | 485627 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 1 | 1,24 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 15 | 25 | 40,0 | 47,5 |
Oděvnictví | 485638 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 1 | 1,13 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 13,5 | 33 | 41 | 74,0 | 87,5 |
Oděvnictví | 488763 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 2 | 1,56 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 17 | 33 | 50,0 | 56,5 |
Oděvnictví | 489277 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,31 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 7 | 32 | 39,0 | 47,0 |
Oděvnictví | 491964 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 2 | 1,24 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 25 | 35 | 60,0 | 69,0 |
Oděvnictví | 492087 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 2 | 1,47 | 1 | 2 | 1,59 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 25 | 40 | 65,0 | 70,5 |
Oděvnictví | 492291 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 2 | 1,56 | 3 | 2 | 1,40 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 12 | 34 | 46,0 | 52,0 |
Oděvnictví | 492727 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,23 | 2 | 2 | 1,40 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 6 | 36 | 42,0 | 49,5 |
Oděvnictví | 494273 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 32 | 38 | 70,0 | 80,0 |
Oděvnictví | 495066 | přijat na základě přijímací zkoušky | 4 | 2 | 1 | 1,43 | 2 | 1 | 1,44 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 16 | 29 | 45,0 | 51,0 |
Oděvnictví | 496733 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 2 | 2 | 1,53 | 3 | 2 | 1,47 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 18 | 24 | 42,0 | 47,5 |
Oděvnictví | 498269 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2 | 3 | 2 | 1,94 | 3 | 1 | 1,69 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | 18 | 24,0 | 26,5 |
Oděvnictví | 498370 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 2 | 2 | 1,82 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 25 | 33 | 58,0 | 60,5 |
Oděvnictví | 499299 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 1 | 1,43 | 3 | 1 | 1,53 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 16 | 32 | 48,0 | 53,5 |
Oděvnictví | 502908 | neprijat pro nesplnení podmínek prijímacího rízení | 2 | 4 | 3 | 2,50 | 4 | 2 | 2,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Oděvnictví | 503693 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,40 | 3 | 1 | 1,56 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 15 | 21 | 36,0 | 42,0 |
Oděvnictví | 505863 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 3 | 3 | 2,25 | 4 | 3 | 2,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 23 | 34,0 | 34,0 |
Oděvnictví | 506288 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 4 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 21 | 36 | 57,0 | 67,0 |
Oděvnictví | 506417 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 3 | 2 | 1,87 | 4 | 1 | 1,93 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 6 | 22 | 28,0 | 29,5 |
Oděvnictví | 508030 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 3 | 2 | 1,60 | 4 | 3 | 2,07 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 14 | 23 | 37,0 | 39,5 |
Oděvnictví | 508960 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 4 | 3 | 2,07 | 4 | 3 | 2,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 21 | 33,0 | 33,0 |
Oděvnictví | 509684 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 4 | 3 | 1,75 | 4 | 3 | 1,70 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 8 | 14 | 22,0 | 25,5 |
Oděvnictví | 510190 | neprijat pro nesplnení podmínek prijímacího rízení | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 3 | 1 | 1,40 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0,0 | 7,0 |
Oděvnictví | 510347 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 2 | 2 | 1,31 | 2 | 2 | 1,22 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 21 | 26 | 47,0 | 54,5 |
Oděvnictví | 513827 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2 | 4 | 4 | 2,43 | 4 | 4 | 2,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 0 | 8,0 | 8,0 |
Oděvnictví | 514409 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 2 | 2 | 1,57 | 2 | 3 | 1,60 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 17 | 0 | 17,0 | 22,0 |
Oděvnictví | 530424 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2 | 4 | 4 | 2,56 | 4 | 4 | 2,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 22 | 24,0 | 24,0 |
Oděvnictví | 531296 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,64 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 26 | 0 | 26,0 | 28,0 |
Poučení
Seznam s výsledky přijímacího řízení je zároveň uveden na veřejně přístupném místě ve škole. Seznamy budou zveřejněny alespoň po dobu 15 dnů, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
Odvolání a jiné opravné nebo podobné prostředky lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. ! Nepodává se odvolání pro kapacitu! Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal.
Uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.
15. 5. 2024
Ing. Jaroslav Semerád
Ředitel školy