Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Elektrotechnika 26-41-M/01
Ke stažení:
Výsledky přijímacího řízení: Elektrotechnika 26-41-M/01 (,pdf)
Výsledky přijímacího řízení: Elektrotechnika 26-41-M/01 [pdf]
obor | reg. č. | výsledek | preference oboru | zn. Ma 8 | zn. Fy 8 | průměr 8 | zn. Ma 9 | zn. Fy 9 | průměr 9 | body ZŠ 8 | body ZŠ 9 | kroužky | soutěže | celkem ZŠ | Ma | Čj | celkem ZK | body CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrotechnika | 400779 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1 | 1 | 1,07 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 48 | 38 | 86,0 | 95,0 |
Elektrotechnika | 401000 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,40 | 2 | 2 | 1,29 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 27 | 42 | 69,0 | 76,5 |
Elektrotechnika | 402028 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,38 | 2 | 1 | 1,18 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 25 | 33 | 58,0 | 66,0 |
Elektrotechnika | 402535 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 1 | 1,29 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 44 | 36 | 80,0 | 87,5 |
Elektrotechnika | 402605 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 2 | 1 | 1,47 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 25 | 21 | 46,0 | 51,5 |
Elektrotechnika | 403676 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 3 | 1,65 | 3 | 2 | 1,76 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 33 | 26 | 59,0 | 62,5 |
Elektrotechnika | 403722 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 2 | 2 | 1,60 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 37 | 44 | 81,0 | 86,0 |
Elektrotechnika | 403757 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 39 | 48 | 87,0 | 102,0 |
Elektrotechnika | 404961 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,53 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 38 | 36 | 74,0 | 79,0 |
Elektrotechnika | 405359 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,86 | 2 | 1 | 1,31 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 31 | 17 | 48,0 | 52,5 |
Elektrotechnika | 405516 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 2 | 2 | 1,29 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 23 | 32 | 55,0 | 62,0 |
Elektrotechnika | 406553 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 3 | 2 | 1,60 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 30 | 26 | 56,0 | 61,0 |
Elektrotechnika | 407447 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,12 | 1 | 1 | 1,29 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 48 | 41 | 89,0 | 97,5 |
Elektrotechnika | 408119 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,50 | 2 | 1 | 1,47 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 32 | 28 | 60,0 | 66,0 |
Elektrotechnika | 408751 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 2 | 1,60 | 2 | 2 | 1,47 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 19 | 21 | 40,0 | 45,5 |
Elektrotechnika | 408776 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 1 | 1,57 | 2 | 1 | 1,40 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 23 | 20 | 43,0 | 49,0 |
Elektrotechnika | 408832 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,24 | 1 | 2 | 1,25 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 39 | 28 | 67,0 | 75,0 |
Elektrotechnika | 409633 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 1 | 1,50 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 22 | 27 | 49,0 | 65,0 |
Elektrotechnika | 410220 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 3 | 1,64 | 2 | 2 | 1,80 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 23 | 31 | 54,0 | 57,5 |
Elektrotechnika | 411521 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,31 | 1 | 2 | 1,35 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 47 | 40 | 87,0 | 99,0 |
Elektrotechnika | 411567 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 45 | 45 | 90,0 | 100,0 |
Elektrotechnika | 415909 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1,00 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 48 | 42 | 90,0 | 99,5 |
Elektrotechnika | 416289 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 2 | 1,53 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 42 | 41 | 83,0 | 88,5 |
Elektrotechnika | 416558 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1,07 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 22 | 38 | 60,0 | 69,0 |
Elektrotechnika | 418588 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,28 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 36 | 39 | 75,0 | 83,0 |
Elektrotechnika | 418663 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 48 | 44 | 92,0 | 102,0 |
Elektrotechnika | 418952 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 48 | 42 | 90,0 | 100,0 |
Elektrotechnika | 419424 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,36 | 1 | 2 | 1,38 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 30 | 32 | 62,0 | 69,0 |
Elektrotechnika | 419543 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 2 | 1 | 1,27 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 45 | 34 | 79,0 | 86,5 |
Elektrotechnika | 419805 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 2 | 1,38 | 2 | 1 | 1,47 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 46 | 29 | 75,0 | 81,5 |
Elektrotechnika | 419828 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30 | 32 | 62,0 | 72,0 |
Elektrotechnika | 420154 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,12 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 20 | 25 | 45,0 | 54,0 |
Elektrotechnika | 420213 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1,07 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 49 | 46 | 95,0 | 104,5 |
Elektrotechnika | 423921 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,21 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 43 | 37 | 80,0 | 88,5 |
Elektrotechnika | 424256 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 49 | 48 | 97,0 | 107,0 |
Elektrotechnika | 425017 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,13 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 37 | 34 | 71,0 | 80,5 |
Elektrotechnika | 425301 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 34 | 41 | 75,0 | 90,0 |
Elektrotechnika | 427112 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 3 | 2 | 1,33 | 3 | 3 | 1,57 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 28 | 28 | 56,0 | 62,0 |
Elektrotechnika | 427642 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,73 | 3 | 1 | 1,64 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 30 | 32 | 62,0 | 65,5 |
Elektrotechnika | 427654 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,64 | 2 | 3 | 1,80 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 19 | 26 | 45,0 | 48,5 |
Elektrotechnika | 429152 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,63 | 2 | 1 | 1,81 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 18 | 12 | 30,0 | 33,0 |
Elektrotechnika | 429448 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 1,14 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 36 | 33 | 69,0 | 78,0 |
Elektrotechnika | 429533 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,13 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 43 | 30 | 73,0 | 87,5 |
Elektrotechnika | 430354 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,22 | 2 | 1 | 1,29 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 46 | 30 | 76,0 | 84,0 |
Elektrotechnika | 430793 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1 | 1 | 1,33 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 41 | 36 | 77,0 | 84,5 |
Elektrotechnika | 431013 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 38 | 47 | 85,0 | 95,0 |
Elektrotechnika | 435231 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 2 | 1 | 1,69 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 26 | 24 | 50,0 | 54,5 |
Elektrotechnika | 435718 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 46 | 35 | 81,0 | 90,5 |
Elektrotechnika | 437793 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | 1 | 1,44 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 30 | 19 | 49,0 | 60,0 |
Elektrotechnika | 438716 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,13 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 13,0 | 28 | 33 | 61,0 | 74,0 |
Elektrotechnika | 438972 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 2 | 1 | 1,24 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 45 | 41 | 86,0 | 94,5 |
Elektrotechnika | 439195 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,67 | 2 | 2 | 1,53 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 0,0 | 14,5 | 36 | 34 | 70,0 | 84,5 |
Elektrotechnika | 439511 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 17,0 | 50 | 50 | 100,0 | 117,0 |
Elektrotechnika | 439593 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,88 | 2 | 1 | 1,75 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 37 | 22 | 59,0 | 61,5 |
Elektrotechnika | 439823 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 50 | 46 | 96,0 | 111,0 |
Elektrotechnika | 441137 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,64 | 3 | 1 | 1,60 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 29 | 38 | 67,0 | 71,5 |
Elektrotechnika | 441271 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,18 | 2 | 1 | 1,20 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 21 | 34 | 55,0 | 64,0 |
Elektrotechnika | 441317 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 47 | 39 | 86,0 | 96,0 |
Elektrotechnika | 441860 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 45 | 36 | 81,0 | 91,0 |
Elektrotechnika | 441924 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 3 | 2 | 1,60 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 27 | 37 | 64,0 | 69,0 |
Elektrotechnika | 441983 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,24 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 49 | 32 | 81,0 | 89,5 |
Elektrotechnika | 442186 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,47 | 1 | 2 | 1,35 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 43 | 38 | 81,0 | 87,5 |
Elektrotechnika | 442354 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,40 | 1 | 1 | 1,31 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 39 | 38 | 77,0 | 84,0 |
Elektrotechnika | 443349 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 2 | 1,13 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 27 | 35 | 62,0 | 71,5 |
Elektrotechnika | 443356 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 3 | 2 | 1,88 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 21 | 26 | 47,0 | 55,0 |
Elektrotechnika | 443734 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 1,29 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 33 | 23 | 56,0 | 64,5 |
Elektrotechnika | 444190 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 49 | 44 | 93,0 | 102,5 |
Elektrotechnika | 445129 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,38 | 2 | 2 | 1,19 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 30 | 33 | 63,0 | 71,0 |
Elektrotechnika | 445321 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,31 | 2 | 1 | 1,35 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 31 | 34 | 65,0 | 72,0 |
Elektrotechnika | 445391 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 1 | 1,19 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 35 | 38 | 73,0 | 82,0 |
Elektrotechnika | 445466 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1 | 1 | 1,19 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 25 | 30 | 55,0 | 63,0 |
Elektrotechnika | 445655 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,14 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 49 | 34 | 83,0 | 92,0 |
Elektrotechnika | 446363 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,25 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 13,5 | 41 | 39 | 80,0 | 93,5 |
Elektrotechnika | 446592 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 1 | 1,07 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 37 | 36 | 73,0 | 82,0 |
Elektrotechnika | 447007 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 46 | 40 | 86,0 | 95,5 |
Elektrotechnika | 447150 | přijat na základě přijímací zkoušky | 2 | 2 | 2 | 1,57 | 2 | 2 | 1,50 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 26 | 29 | 55,0 | 60,5 |
Elektrotechnika | 449486 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,56 | 2 | 2 | 1,50 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 29 | 21 | 50,0 | 55,5 |
Elektrotechnika | 450094 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2 | 1 | 1,18 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 30 | 31 | 61,0 | 69,5 |
Elektrotechnika | 450194 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,43 | 2 | 1 | 1,47 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 31 | 33 | 64,0 | 70,0 |
Elektrotechnika | 450610 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,57 | 1 | 1 | 1,19 | 2,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 31 | 29 | 60,0 | 67,0 |
Elektrotechnika | 450793 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 1 | 4 | 3 | 2,36 | 2 | 2 | 1,93 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 19 | 20 | 39,0 | 39,5 |
Elektrotechnika | 452302 | neprijat pro nesplnení podmínek prijímacího rízení | 2 | 3 | 0 | 1,86 | 4 | 3 | 2,13 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | 0 | 9,0 | 10,0 |
Elektrotechnika | 453126 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 1 | 1,25 | 2 | 1 | 1,13 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 13 | 24 | 37,0 | 45,5 |
Elektrotechnika | 453729 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 3 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | 2 | 1,44 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 12 | 20 | 32,0 | 38,0 |
Elektrotechnika | 454179 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 31 | 37 | 68,0 | 81,5 |
Elektrotechnika | 454401 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 3 | 1 | 1,67 | 2 | 1 | 1,69 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 9,0 | 34 | 27 | 61,0 | 70,0 |
Elektrotechnika | 454576 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,21 | 2 | 1 | 1,43 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 40 | 34 | 74,0 | 81,0 |
Elektrotechnika | 454590 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 43 | 46 | 89,0 | 109,0 |
Elektrotechnika | 454611 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,25 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 36 | 41 | 77,0 | 91,0 |
Elektrotechnika | 456496 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,29 | 1 | 1 | 1,06 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 39 | 0 | 39,0 | 48,0 |
Elektrotechnika | 456514 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,06 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 46 | 42 | 88,0 | 97,5 |
Elektrotechnika | 458058 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,14 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 30 | 32 | 62,0 | 71,5 |
Elektrotechnika | 458186 | neprijat pro nesplnení podmínek prijímacího rízení | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1 | 2 | 1,44 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 42 | 0 | 42,0 | 48,5 |
Elektrotechnika | 458207 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 1 | 1,13 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 40 | 39 | 79,0 | 93,0 |
Elektrotechnika | 458918 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1,07 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 43 | 33 | 76,0 | 85,0 |
Elektrotechnika | 459370 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1 | 2 | 1,67 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 20 | 19 | 39,0 | 43,5 |
Elektrotechnika | 459665 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1,19 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 37 | 37 | 74,0 | 82,0 |
Elektrotechnika | 461193 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 2 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 37 | 34 | 71,0 | 81,0 |
Elektrotechnika | 461361 | přijat na základě přijímací zkoušky | 3 | 1 | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1,25 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 33 | 30 | 63,0 | 70,5 |
Elektrotechnika | 461506 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 48 | 48 | 96,0 | 107,0 |
Elektrotechnika | 461716 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 2 | 1,21 | 1 | 2 | 1,57 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 50 | 20 | 70,0 | 76,5 |
Elektrotechnika | 461750 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 2 | 2 | 1,50 | 1 | 2 | 1,27 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 49 | 44 | 93,0 | 100,0 |
Elektrotechnika | 462122 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2 | 2 | 3 | 1,56 | 1 | 2 | 1,35 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 22 | 16 | 38,0 | 44,0 |
Elektrotechnika | 462433 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,73 | 2 | 1 | 1,86 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 29 | 17 | 46,0 | 48,5 |
Elektrotechnika | 462435 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 41 | 42 | 83,0 | 93,0 |
Elektrotechnika | 462464 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,35 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 38 | 32 | 70,0 | 77,0 |
Elektrotechnika | 462597 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,27 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 39 | 38 | 77,0 | 85,5 |
Elektrotechnika | 462641 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 32 | 33 | 65,0 | 75,0 |
Elektrotechnika | 462687 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,06 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 44 | 44 | 88,0 | 108,0 |
Elektrotechnika | 463104 | nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2 | 3 | 1 | 1,35 | 3 | 2 | 1,80 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12 | 28 | 40,0 | 45,0 |
Elektrotechnika | 463156 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | 2 | 1,81 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 30 | 19 | 49,0 | 53,0 |
Elektrotechnika | 463309 | nepřijat z důvodu přijetí na školu/obor s vyšší prioritou | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1 | 2 | 1,38 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 37 | 39 | 76,0 | 83,0 |
Elektrotechnika | 464108 | přijat na základě přijímací zkoušky | 1 | 2 | 1 | 1,71 | 1 | 2 | 1,73 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 44 | 19 | 63,0 | 66,0 |
